產品產地縮寫代碼對照表
| 國家(中文) | 國家(英文) | 代碼 | 
| 阿富汗 | Afghanistan | AFG | 
| 奧蘭(阿赫韋南馬) | Åland Islands | ALA | 
| 阿爾巴尼亞 | Albania | ALB | 
| 阿爾及利亞 | Algeria | DZA | 
| 美屬薩摩亞(東薩摩亞) | American Samoa | ASM | 
| 安道爾(安道拉) | Andorra | AND | 
| 安哥拉 | Angola | AGO | 
| 安圭拉 / 安吉拉 | Anguilla | AIA | 
| 南極洲 | Antarctica | ATA | 
| 安地卡及巴布達 / 安提瓜和巴布達 | Antigua and Barbuda | ATG | 
| 阿根廷 | Argentina | ARG | 
| 亞美尼亞 / 阿美尼亞 | Armenia | ARM | 
| 阿魯巴 | Aruba | ABW | 
| 澳大利亞(澳洲) | Australia | AUS | 
| 奧地利 | Austria | AUT | 
| 亞塞拜然 / 阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZE | 
| 巴哈馬 | The Bahamas | BHS | 
| 巴林 | Bahrain | BHR | 
| 孟加拉 | Bangladesh | BGD | 
| 巴貝多 / 巴巴多斯 | Barbados | BRB | 
| 白俄羅斯(白羅斯) | Belarus | BLR | 
| 比利時 | Belgium | BEL | 
| 貝里斯 / 伯利茲 | Belize | BLZ | 
| 貝南 / 貝寧 | Benin | BEN | 
| 百慕達(薩默斯) | Bermuda | BMU | 
| 不丹 | Bhutan | BTN | 
| 玻利維亞 | Bolivia | BOL | 
| 波士尼亞與赫塞哥維納(波赫) / 波斯尼亞和黑塞哥維那(波黑) | Bosnia and Herzegovina | BIH | 
| 波札那 / 博茨瓦納 | Botswana | BWA | 
| 布威島 / 鮑威特島 | Bouvet Island | BVT | 
| 巴西 | Brazil | BRA | 
| 英屬印度洋領地 | British Indian Ocean Territory | IOT | 
| 汶萊(文萊) | Brunei | BRN | 
| 保加利亞 | Bulgaria | BGR | 
| 布吉納法索 / 布基納法索 | Burkina Faso | BFA | 
| 蒲隆地 / 布隆迪 | Burundi | BDI | 
| 柬埔寨 | Cambodia | KHM | 
| 喀麥隆 | Cameroon | CMR | 
| 加拿大 | Canada | CAN | 
| 維德角 / 佛得角 | Cape Verde | CPV | 
| 荷蘭加勒比區 | Caribbean Netherlands | BES | 
| 開曼群島 | Cayman Islands | CYM | 
| 中非共和國 | Central African Republic | CAF | 
| 查德 / 乍得 | Chad | TCD | 
| 智利 | Chile | CHL | 
| 中國 | China | CHN | 
| 聖誕島 | Christmas Island | CXR | 
| 科科斯(基林)群島 | Cocos(Keeling)Islands | CCK | 
| 哥倫比亞 | Colombia | COL | 
| 葛摩 / 科摩羅 | Comoros | COM | 
| 民主剛果 | Democratic Republic of the Congo | COD | 
| 剛果共和國(剛果) | Republic of the Congo | COG | 
| 庫克群島 | Cook Islands | COK | 
| 哥斯大黎加 / 哥斯達黎加 | Costa Rica | CRI | 
| 克羅埃西亞 / 克羅地亞 | Croatia | HRV | 
| 古巴 | Cuba | CUB | 
| 古拉索 / 庫拉索 | Curaçao | CUW | 
| 賽普勒斯 / 塞浦路斯 | Cyprus | CYP | 
| 捷克 | Czech Republic | CZE | 
| 丹麥 | Denmark | DNK | 
| 吉布提 | Djibouti | DJI | 
| 多米尼克 | Dominica | DMA | 
| 多明尼加 / 多米尼加 | Dominican Republic | DOM | 
| 厄瓜多爾(厄瓜多) | Ecuador | ECU | 
| 埃及 | Egypt | EGY | 
| 薩爾瓦多 | El Salvador | SLV | 
| 赤道幾內亞 | Equatorial Guinea | GNQ | 
| 厄利垂亞 / 厄立特里亞 | Eritrea | ERI | 
| 愛沙尼亞 | Estonia | EST | 
| 衣索比亞 / 埃塞俄比亞 | Ethiopia | ETH | 
| 福克蘭群島 | Falkland Islands | FLK | 
| 法羅群島 | Faroe Islands | FRO | 
| 斐濟 | Fiji | FJI | 
| 芬蘭 | Finland | FIN | 
| 法國(法蘭西) | France | FRA | 
| 法屬圭亞那 | French Guiana | GUF | 
| 法屬玻里尼西亞 / 法屬波利尼西亞 | French Polynesia | PYF | 
| 法屬南部和南極領地(法屬南部領地) | French Southern and Antarctic Lands | ATF | 
| 加彭 / 加蓬 | Gabon | GAB | 
| 甘比亞 / 岡比亞 | The Gambia | GMB | 
| 喬治亞 | Georgia | GEO | 
| 德國 | Germany | DEU | 
| 迦納(加納) | Ghana | GHA | 
| 直布羅陀 | Gibraltar | GIB | 
| 希臘 | Greece | GRC | 
| 格陵蘭 | Greenland | GRL | 
| 格瑞那達 / 格林納達 | Grenada | GRD | 
| 瓜地洛普 / 瓜德羅普 | Guadeloupe | GLP | 
| 關島 | Guam | GUM | 
| 瓜地馬拉 / 危地馬拉 | Guatemala | GTM | 
| 耿西 / 根西 | Guernsey | GGY | 
| 幾內亞 | Guinea | GIN | 
| 幾內亞比索 / 幾內亞比紹 | Guinea-Bissau | GNB | 
| 蓋亞那 / 圭亞那 | Guyana | GUY | 
| 海地 | Haiti | HTI | 
| 赫德島和麥克唐納群島 | Heard Island and McDonald Islands | HMD | 
| 洪都拉斯 / 宏都拉斯 | Honduras | HND | 
| 香港 | Hong Kong | HKG | 
| 匈牙利 | Hungary | HUN | 
| 冰島 | Iceland | ISL | 
| 印度 | India | IND | 
| 印度尼西亞(印尼) | Indonesia | IDN | 
| 伊朗 | Iran | IRN | 
| 伊拉克 | Iraq | IRQ | 
| 愛爾蘭 | Republic of Ireland | IRL | 
| 以色列 | Israel | ISR | 
| 曼島 / 萌島 | Isle of Man | IMN | 
| 義大利 / 意大利 | Italy | ITA | 
| 象牙海岸 / 科特迪瓦 | Ivory Coast | CIV | 
| 牙買加 | Jamaica | JAM | 
| 日本 | Japan | JPN | 
| 澤西 | Jersey | JEY | 
| 約旦 | Jordan | JOR | 
| 哈薩克 | Kazakhstan | KAZ | 
| 肯亞 / 肯雅 | Kenya | KEN | 
| 吉里巴斯 / 基里巴斯 | Kiribati | KIR | 
| 朝鮮(北韓) | North Korea | PRK | 
| 大韓民國(韓國/南韓) | South Korea | KOR | 
| 科索沃 | Kosovo | XKS | 
| 科威特 | Kuwait | KWT | 
| 吉爾吉斯 | Kyrgyzstan | KGZ | 
| 寮國 / 老撾 | Laos | LAO | 
| 拉脫維亞 | Latvia | LVA | 
| 黎巴嫩 | Lebanon | LBN | 
| 賴索托 / 萊索托 | Lesotho | LSO | 
| 賴比瑞亞 / 利比里亞 | Liberia | LBR | 
| 利比亞 | Libya | LBY | 
| 列支敦斯登 / 列支敦士登 | Liechtenstein | LIE | 
| 立陶宛 | Lithuania | LTU | 
| 盧森堡 | Luxembourg | LUX | 
| 澳門 | Macau | MAC | 
| 北馬其頓 | North Macedonia | MKD | 
| 馬達加斯加 | Madagascar | MDG | 
| 馬拉威 / 馬拉維 | Malawi | MWI | 
| 馬來西亞(大馬) | Malaysia | MYS | 
| 馬爾地夫 / 馬爾代夫 | Maldives | MDV | 
| 馬利 / 馬里 | Mali | MLI | 
| 馬爾他 | Malta | MLT | 
| 馬紹爾群島 | Marshall Islands | MHL | 
| 馬丁尼克 / 馬提尼克 | Martinique | MTQ | 
| 茅利塔尼亞 / 毛里塔尼亞 | Mauritania | MRT | 
| 模里西斯 / 毛里裘斯 | Mauritius | MUS | 
| 馬約特 | Mayotte | MYT | 
| 墨西哥 | Mexico | MEX | 
| 密克羅尼西亞聯邦 | Federated States of Micronesia | FSM | 
| 摩爾多瓦 | Moldova | MDA | 
| 摩納哥 | Monaco | MCO | 
| 蒙古 | Mongolia | MNG | 
| 蒙特內哥羅 / 蒙特尼哥羅(黑山) | Montenegro | MNE | 
| 蒙哲臘 / 蒙塞拉特 | Montserrat | MSR | 
| 摩洛哥 | Morocco | MAR | 
| 莫三比克 / 莫桑比克 | Mozambique | MOZ | 
| 緬甸 | Myanmar | MMR | 
| 納米比亞 | Namibia | NAM | 
| 諾魯 / 瑙魯 | Nauru | NRU | 
| 尼泊爾 | Nepal | NPL | 
| 荷蘭 | Netherlands | NLD | 
| 新喀里多尼亞 | New Caledonia | NCL | 
| 紐西蘭 | New Zealand | NZL | 
| 尼加拉瓜 | Nicaragua | NIC | 
| 尼日爾(尼日) | Niger | NER | 
| 奈及利亞 / 尼日利亞 | Nigeria | NGA | 
| 紐埃 | Niue | NIU | 
| 諾福克島 | Norfolk Island | NFK | 
| 北馬里亞納群島 | Northern Mariana Islands | MNP | 
| 挪威 | Norway | NOR | 
| 阿曼 | Oman | OMN | 
| 巴基斯坦 | Pakistan | PAK | 
| 帛琉 | Palau | PLW | 
| 巴勒斯坦 | State of Palestine | PSE | 
| 巴拿馬 | Panama | PAN | 
| 巴布亞紐幾內亞 / 巴布亞新幾內亞 | Papua New Guinea | PNG | 
| 巴拉圭 | Paraguay | PRY | 
| 秘魯 | Peru | PER | 
| 菲律賓 | Philippines | PHL | 
| 皮特肯群島 | Pitcairn Islands | PCN | 
| 波蘭 | Poland | POL | 
| 葡萄牙 | Portugal | PRT | 
| 波多黎各 | Puerto Rico | PRI | 
| 卡達 / 卡塔爾 | Qatar | QAT | 
| 留尼旺 | Réunion | REU | 
| 羅馬尼亞 | Romania | ROU | 
| 俄羅斯 | Russia | RUS | 
| 盧安達 / 盧旺達 | Rwanda | RWA | 
| 聖巴泰勒米 | Saint Barthélemy | BLM | 
| 聖赫勒拿、亞森欣與垂斯坦昆哈 / 聖海倫娜、阿森松和崔斯坦達庫尼亞 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SHN | 
| 聖克里斯多福及尼維斯 / 聖基茨和尼維斯 | Saint Kitts and Nevis | KNA | 
| 聖露西亞 / 聖盧西亞 | Saint Lucia | LCA | 
| 法屬聖馬丁 | Collectivity of Saint Martin | MAF | 
| 聖皮耶與密克隆 / 聖皮埃爾和密克隆 | Saint Pierre and Miquelon | SPM | 
| 聖文森及格瑞那丁 / 聖文森特和格林納丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VCT | 
| 薩摩亞 | Samoa | WSM | 
| 聖馬利諾 | San Marino | SMR | 
| 聖多美普林西比 / 聖多美和普林西比 | São Tomé and Príncipe | STP | 
| 沙烏地阿拉伯 / 沙地阿拉伯 | Saudi Arabia | SAU | 
| 塞內加爾 | Senegal | SEN | 
| 塞爾維亞 | Serbia | SRB | 
| 塞席爾 / 塞舌爾 | Seychelles | SYC | 
| 獅子山 / 塞拉利昂 | Sierra Leone | SLE | 
| 新加坡 | Singapore | SGP | 
| 荷屬聖馬丁 | Sint Maarten | SXM | 
| 斯洛伐克 | Slovakia | SVK | 
| 斯洛維尼亞 / 斯洛文尼亞 | Slovenia | SVN | 
| 索羅門群島 / 所羅門群島 | Solomon Islands | SLB | 
| 索馬里 / 索馬利亞 | Somalia | SOM | 
| 南非 | South Africa | ZAF | 
| 南喬治亞與南桑威奇 / 南佐治亞及南三文治 | South Georgia and the South Sandwich Islands | SGS | 
| 南蘇丹 | South Sudan | SSD | 
| 西班牙 | Spain | ESP | 
| 斯里蘭卡 | Sri Lanka | LKA | 
| 蘇丹 | Sudan | SDN | 
| 蘇利南 / 蘇里南 | Suriname | SUR | 
| 斯瓦巴和揚馬延 | Svalbard and Jan Mayen | SJM | 
| 史瓦帝尼 / 斯威士蘭 | Eswatini(Swaziland) | SWZ | 
| 瑞典 | Sweden | SWE | 
| 瑞士 | Switzerland | CHE | 
| 敘利亞 | Syria | SYR | 
| 臺灣(台灣) | Taiwan | TWN | 
| 塔吉克 | Tajikistan | TJK | 
| 坦尚尼亞 / 坦桑尼亞 | Tanzania | TZA | 
| 泰國 | Thailand | THA | 
| 東帝汶 | East Timor | TLS | 
| 多哥 | Togo | TGO | 
| 托克勞 | Tokelau | TKL | 
| 東加 / 湯加 | Tonga | TON | 
| 千里達及托巴哥 / 千里達及多巴哥 | Trinidad and Tobago | TTO | 
| 突尼西亞 | Tunisia | TUN | 
| 土耳其 | Turkey | TUR | 
| 土庫曼斯坦(土庫曼) | Turkmenistan | TKM | 
| 土克凱可群島 / 特克斯和凱科斯群島 | Turks and Caicos Islands | TCA | 
| 吐瓦魯 / 圖瓦盧 | Tuvalu | TUV | 
| 烏干達 | Uganda | UGA | 
| 烏克蘭 | Ukraine | UKR | 
| 阿拉伯聯合大公國(阿聯) / 阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋) | United Arab Emirates | ARE | 
| 英國 | United Kingdom | GBR | 
| 美國 | United States of America(USA) | USA | 
| 美國本土外小島嶼 | United States Minor Outlying Islands | UMI | 
| 烏拉圭 | Uruguay | URY | 
| 烏茲別克 | Uzbekistan | UZB | 
| 萬那杜 / 瓦努阿圖 | Vanuatu | VUT | 
| 梵蒂岡 | Vatican City | VAT | 
| 委內瑞拉 | Venezuela | VEN | 
| 越南 | Vietnam | VNM | 
| 英屬維京群島 / 英屬處女群島 | British Virgin Islands | VGB | 
| 美屬維京群島 / 美屬處女群島 | United States Virgin Islands | VIR | 
| 瓦利斯和富圖納 | Wallis and Futuna | WLF | 
| 西撒哈拉 | Western Sahara | ESH | 
| 葉門 / 也門 | Yemen | YEM | 
| 尚比亞 / 贊比亞 | Zambia | ZMB | 
| 辛巴威 / 津巴布韋 | Zimbabwe | ZWE | 
*資料來源:國家圖書館
